一站式管理,轻松管理多个账号和多台云电脑,管理更加高效、快捷!
行业好评
用户可以通过多种设备(如手机、平板、客户端、网页等)访问云电脑
注册账号只需一个邮箱即可
支持USDT和支付宝支付,支付便捷
随用随买,按需创建。多端接入,随时随地访问统一电脑环境
选择您的ALX Cloud云电脑计划,快速创建、部署和集中运维管理,按需弹性,更灵活、更安全、更低维护成本、更高服务效率。
搭配快捷配置和自定义配置,按需来选择要开通的云电脑的地域、数量、CPU、GPU、系统盘、宽带大小。
云电脑客户端、网页版设有一键关闭、一键锁屏、一键释放功能,可一键关闭并退出云电脑,安全系统高达9.9!
两台云电脑之间互相可以协同办公,只需输入要协同的云电脑邀请协同码便可共同完成工作,提高工作效率!
管理新增、释放目标地域的办公网络,可以查看办公网络状态、办公网络名称、自定义办公网络名称。
可以查看当前账户的情况云电脑数量、云电脑在线数量、子账户数量、子账户在线数量、流量使用费用等。
云电脑的资料数据可以和本机的资料数据互相传递,减少资料文件传递时间,让工作更加灵活方便。
200+全球节点加速,安全私密,接入便捷。
建议选择离自己较近区域的云电脑,降低使用延迟,使用体验越好!(详情价格请联系客服)
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.12$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 ($/月/台) | 当前9折优惠价格($/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $38.84 | $34.95 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $50.13 | $45.12 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $62.01 | $55.81 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $86.54 | $77.86 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $129.27 | $116.34 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $136.73 | $123.06 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $173.82 | $156.43 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.064$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 ($/月/台) | 当前9折优惠价格($/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $35.35 | $31.81 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $50.04 | $45.03 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $61.97 | $55.77 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $91.35 | $82.21 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $115.21 | $103.69 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $173.97 | $156.57 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $221.70 | $199.53 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.064$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 ($/月/台) | 当前9折优惠价格($/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $35.35 | $31.81 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $50.04 | $45.03 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $61.97 | $55.77 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $91.35 | $82.21 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $115.21 | $103.69 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $173.97 | $156.57 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $221.70 | $199.53 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.064$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 ($/月/台) | 当前9折优惠价格($/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $37.42 | $33.68 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $49.09 | $44.18 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $60.79 | $54.71 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $87.13 | $78.42 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $130.47 | $117.43 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $141.02 | $126.91 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $179.46 | $161.52 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.064$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 ($/月/台) | 当前9折优惠价格($/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $35.35 | $31.81 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $61.97 | $55.77 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $91.35 | $82.21 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $115.21 | $103.69 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $221.70 | $199.53 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.064$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 ($/月/台) | 当前9折优惠价格($/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $27.01 | $24.31 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $45.48 | $40.93 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $56.21 | $50.59 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $82.65 | $74.39 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $104.13 | $93.72 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $157.01 | $141.31 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $199.97 | $179.98 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.072$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 ($/月/台) | 当前9折优惠价格($/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $41.18 | $37.06 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $54.14 | $48.73 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $67.15 | $60.44 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $96.41 | $86.77 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $144.57 | $130.11 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $156.28 | $140.65 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $199 | $179.1 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 1.104$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 ($/月/台) | 当前9折优惠价格($/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $29.16 | $26.24 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $40.91 | $36.82 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $50.46 | $45.41 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $73.96 | $66.56 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $93.10 | $83.75 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $140.05 | $126.05 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $178.24 | $160.42 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.056$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 ($/月/台) | 当前9折优惠价格($/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $31.69 | $28.52 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $44.37 | $39.93 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $54.66 | $49.19 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $80 | $72 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $101 | $90.53 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $151.26 | $136.14 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $192.45 | $173.2 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.064$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 ($/月/台) | 当前9折优惠价格($/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $37.45 | $33.68 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $60.79 | $54.71 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $87.13 | $78.42 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $130.47 | $117.43 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $130.74 | $126.91 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.12$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 ($/月/台) | 当前9折优惠价格($/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $42.42 | $38.18 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $60.05 | $54.04 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $74.37 | $66.93 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $109.62 | $98.66 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $138.26 | $124.44 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $208.76 | $187.89 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $266.05 | $239.44 |
多场景、多功能的云电脑,赋予您安全稳定、高效流畅的海外工作空间
ALX Cloud具有数十年的行业经验,凝聚了一群专业资深的技术人员、沉淀了一套备受客户认可的服务体系。
我们致力于为用户提供安全、流畅、便捷的高性能云电脑,为用户提供安全、稳定、私密、流畅的办公环境。
ALX Cloud 隐私协议核心条款
我们仅收集必要的账号信息、设备及网络数据、使用行为记录和性能监控数据,用于提供和优化云电脑服务,不会主动收集敏感个人信息。
您的数据将用于服务提供、产品优化、安全防护和客户支持等合法用途,所有使用前均会进行脱敏处理。
我们仅在法律要求、用户授权或企业交易等必要情况下与第三方共享数据,并要求接收方承担同等保密义务。
您享有访问、更正、删除个人数据及撤回同意的权利,可通过隐私设置或联系[email protected]行使这些权利。
我们采用TLS 1.3加密传输、AES-256存储加密、严格的访问控制和定期安全审计等多重措施保护您的数据安全。
我们用心收集每一位用户提交的意见或建议
ALX Cloud 以安全、稳定且灵活高效的云端电脑,赋能您高效、安全、灵活的工作空间。快速创建、部署和集中运维管理,按需弹性,更灵活、更安全、更低维护成本、更高服务效率。